Beste Wireless Powerbank 2024
Kabellose Geräte werden immer beliebter. Das gilt auch für Powerbanks. Das Laden ohne Kabel sieht nicht nur schick aus, sondern ist auch äußerst praktisch, da ein vergessenes Ladekabel so kein Problem mehr darstellt. Zudem wird der Ladeanschluss am Smartphone geschont, was eine längere Haltbarkeit garantiert.
Was muss ich über Wireless Powerbanks wissen?
Das kabellose Laden ihres Smartphones mit einer Wireless Powerbank funktioniert nur, sofern ihr Smartphone Qi-fähig ist. Diese Liste gibt Ihnen einen Überblick über bereits verfügbare Handys, die mit dem Qi-Standard kompatibel sind.
Das induktive Laden geschieht in der Regel mit einer Stromstärke von einem Ampere und dauert daher deutlich länger als das Laden über USB bzw. USB-C.
Was macht eine gute Wireless Powerbank aus?
Eine gute Wireless Powerbank verfügt neben der Möglichkeit des kabellosen Ladens über einen zusätzlichen USB- bzw. USB-C-Anschluss, falls das Laden des Handys mal schneller gehen muss.
Weiterhin spielt natürlich auch das Gewicht eine Rolle. Die Faustregel gilt auch hier: Je höher die Kapazität, desto schwerer der Akku.
Im Folgenden stellen wir Ihnen unsere fünf besten Wireless Powerbanks in verschiedenen Leistungsklassen vor!
SIEGER | iPhone | Outdoor | |||
YOOLOX USB-C 16.000mAh | Anker iPhone USB-C 5.000mAh | Anker PowerCore III 10.000mAh | Xiaomi 10.000mAh | Blavor Wireless Solar 10.000mAh | |
Ladekapazität | 16000 mAh | 5000 mAh | 10000 mAh | 1000 mAh | 10000 mAh |
Anschlüsse | 1 x USB (5V/2,4A), USB-C (5V/3A), 1 x Qi (5V/1A) | 1 x USB-C (5V/3A), 1 x Qi (5V/2A) | 1 x USB (5V/2A), 1 x USB-C (5V/3A), 1 x Qi (bis 10W) | 1 x USB (5V/2,4A), 1 x Qi (bis 10W) | 1 x USB (5V/2A); Qi (5W) |
Ladestandsanzeige | 4 Status-LEDs | 4 Status LEDs | 4 Status-LEDs | LED-Display | |
Abmessungen (mm) | 150 x 75 x 17 | 105 x 65 x 13 | 150 x 69 x 19 | 148 x 71 x 17 | 150 x 790 x 20 |
Gewicht | 350 g | 142 g | 241 g | 230 g | 349 g |
Zubehör | USB-A zu USB-C Kabel | Mikro-USB-Kabel, Reisebeutel | USB-C-Kabel, Reisebeutel | USB-C-Kabel | Mikro-USB-Kabel, Kompass mit Karabiner |
Besonderheit | USB-C, Quick Charge, Saugnäpfe | USB-C, iPhone | USB-C, schnelle Ladezeiten | Taschenlampe, Solarpanel, Kompass | |
Aktueller Preis | 70 Euro | 60 Euro | 50 Euro | 30 Euro | 30 Euro |
Angebot auf Amazon | Angebot | Angebot | Angebot | Angebot | Angebot |
Mehr Infos | Mehr Infos | Mehr Infos | Mehr Infos | Mehr Infos |
Als Sieger aus dem Wireless Powerbank Test 2024 geht die YOOLOX USB-C 16.000mAh hervor. Neben der Option des induktiven Ladens ohne Kabel kommt die YOOLOX 16k mit zusaätlichem USB-A sowie modernen USB-C-Anschluss. So können biszu drei Geräte gleichzeitig geladen werden. Besonders praktisch sind die Saugnäpfe, die nerviges Rutschen in der Tasche beim induktiven Laden des Smartphones vermeiden.